实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/04/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1764 | 1.1765 | 0.9 | 11:39:10 | |
| GBPUSD | 1.3500 | 1.3502 | 2.0 | 11:39:10 | |
| USDJPY | 159.18 | 159.20 | 2.3 | 11:39:10 | |
| USDCHF | 0.7802 | 0.7804 | 1.6 | 11:39:10 | |
| AUDUSD | 0.7153 | 0.7155 | 1.7 | 11:39:10 | |
| NZDUSD | 0.5901 | 0.5903 | 2.0 | 11:39:10 | |
| USDCAD | 1.3655 | 1.3657 | 2.1 | 11:39:10 | |
| EURGBP | 0.8713 | 0.8714 | 1.6 | 11:39:10 | |
| EURJPY | 187.26 | 187.28 | 1.9 | 11:39:10 | |
| EURCHF | 0.9179 | 0.9180 | 1.8 | 11:39:10 | |
| EURAUD | 1.6443 | 1.6445 | 2.3 | 11:39:10 | |
| EURNZD | 1.9932 | 1.9935 | 2.5 | 11:39:10 | |
| EURCAD | 1.6064 | 1.6066 | 1.9 | 11:39:10 | |
| GBPJPY | 214.91 | 214.93 | 2.5 | 11:39:10 | |
| GBPCHF | 1.0534 | 1.0536 | 2.5 | 11:39:10 | |
| GBPAUD | 1.8870 | 1.8873 | 2.8 | 11:39:10 | |
| GBPNZD | 2.2875 | 2.2878 | 2.9 | 11:39:10 | |
| GBPCAD | 1.8435 | 1.8439 | 4.0 | 11:39:10 | |
| CHFJPY | 204.00 | 204.02 | 2.3 | 11:39:10 | |
| AUDJPY | 113.87 | 113.90 | 2.5 | 11:39:10 | |
| AUDCHF | 0.5582 | 0.5583 | 1.5 | 11:39:10 | |
| AUDNZD | 1.2121 | 1.2123 | 2.3 | 11:39:10 | |
| AUDCAD | 0.9768 | 0.9771 | 2.7 | 11:39:10 | |
| NZDJPY | 93.94 | 93.96 | 2.2 | 11:39:10 | |
| NZDCHF | 0.4604 | 0.4606 | 1.6 | 11:39:10 | |
| NZDCAD | 0.8058 | 0.8060 | 2.0 | 11:39:10 | |
| CADJPY | 116.56 | 116.59 | 2.9 | 11:39:10 | |
| CADCHF | 0.5713 | 0.5715 | 1.6 | 11:39:10 | |
| XAGUSD | 78.92 | 78.98 | 6.6 | 11:39:10 | |
| XAUUSD | 4,787.9 | 4,788.2 | 3.0 | 11:39:10 | |
| AUS200 | 8,947 | 8,960 | 13.0 | 11:39:10 | |
| GER40 | 24,565 | 24,568 | 3.5 | 11:39:10 | |
| NAS100 | 26,703 | 26,706 | 2.8 | 11:39:10 | |
| US30 | 49,568 | 49,575 | 7.4 | 11:39:10 | |
| ADAUSD | 0.248 | 0.252 | 4.0 | 11:39:10 | |
| APTUSD | 0.880 | 0.987 | 106.4 | 11:39:10 | |
| ARBUSD | 0.123 | 0.130 | 6.7 | 11:39:10 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 11:39:10 | |
| BCHUSD | 442.9 | 445.4 | 24.4 | 11:39:10 | |
| BNBUSD | 633.8 | 635.8 | 20.0 | 11:39:10 | |
| BTCUSD | 76,342 | 76,371 | 2.9 | 11:39:10 | |
| DOTUSD | 1.25 | 1.31 | 6.3 | 11:39:10 | |
| ETCUSD | 8.44 | 8.54 | 9.2 | 11:39:10 | |
| ETHUSD | 2,320 | 2,323 | 2.7 | 11:39:10 | |
| EURMXN | 20.376 | 20.385 | 9.1 | 11:39:10 | |
| EURZAR | 19.2586 | 19.2677 | 91.8 | 11:39:10 | |
| FETUSD | 0.207 | 0.220 | 13.0 | 11:39:10 | |
| FILUSD | 0.78 | 1.06 | 28.2 | 11:39:10 | |
| GBPMXN | 23.385 | 23.397 | 11.2 | 11:39:10 | |
| GBPZAR | 22.1012 | 22.1130 | 118.5 | 11:39:10 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 11:39:10 | |
| ICPUSD | 2.37 | 2.56 | 19.0 | 11:39:10 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.024 | 13.2 | 11:39:10 | |
| LTCUSD | 55.0 | 55.4 | 3.8 | 11:39:10 | |
| SOLUSD | 85.6 | 86.2 | 5.2 | 11:39:10 | |
| SUIUSD | 0.945 | 0.960 | 15.1 | 11:39:10 | |
| TRXUSD | 0.3287 | 0.3290 | 2.7 | 11:39:10 | |
| UNIUSD | 3.22 | 3.31 | 9.6 | 11:39:10 | |
| USDMXN | 17.320 | 17.329 | 8.3 | 11:39:10 | |
| USDZAR | 16.3656 | 16.3832 | 176.6 | 11:39:10 | |
| XBRUSD | 95.3 | 95.4 | 1.5 | 11:39:10 | |
| XNGUSD | 2.78 | 2.84 | 5.5 | 11:39:10 | |
| XRPUSD | 1.4386 | 1.4418 | 31.7 | 11:39:10 | |
| XTIUSD | 85.8 | 86.0 | 1.4 | 11:39:10 | |
| ZECUSD | 317.1 | 318.1 | 10.0 | 11:39:10 | |
| AAVEUSD | 92.4 | 93.1 | 7.0 | 11:39:10 | |
| ALGOUSD | 0.100 | 0.106 | 6.4 | 11:39:10 | |
| ATOMUSD | 1.74 | 1.84 | 10.2 | 11:39:10 | |
| AVAXUSD | 9.25 | 9.48 | 22.5 | 11:39:10 | |
| DASHUSD | 34.2 | 34.4 | 2.4 | 11:39:10 | |
| DOGEUSD | 0.0950 | 0.0956 | 6.7 | 11:39:10 | |
| IOTAUSD | 0.057 | 0.060 | 2.6 | 11:39:10 | |
| LINKUSD | 9.35 | 9.43 | 8.0 | 11:39:10 | |
| MANAUSD | 0.082 | 0.100 | 18.1 | 11:39:10 | |
| NEARUSD | 1.33 | 1.43 | 9.8 | 11:39:10 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)