Kể từ bây giờ chúng tôi là Elev8

Chúng tôi không chỉ là một nhà môi giới. Chúng tôi là một hệ sinh thái giao dịch tất cả trong một—mọi thứ bạn cần để phân tích, giao dịch và phát triển đều có ở một nơi. Sẵn sàng nâng tầm giao dịch của bạn?

Biểu tượng Báo động Bán Mua Chênh lệch (Pips) Thời gian (EEST) 2026/04/17
EURUSD 1.1792 1.1793 1.0 12:48:05
GBPUSD 1.3527 1.3529 2.1 12:48:05
USDJPY 159.04 159.07 2.3 12:48:05
USDCHF 0.7822 0.7823 1.6 12:48:05
AUDUSD 0.7171 0.7172 1.7 12:48:05
NZDUSD 0.5885 0.5887 2.0 12:48:05
USDCAD 1.3679 1.3682 2.1 12:48:05
EURGBP 0.8716 0.8718 1.6 12:48:05
EURJPY 187.55 187.57 1.8 12:48:05
EURCHF 0.9223 0.9225 1.8 12:48:05
EURAUD 1.6442 1.6444 2.2 12:48:05
EURNZD 2.0033 2.0035 2.5 12:48:05
EURCAD 1.6131 1.6132 1.7 12:48:05
GBPJPY 215.15 215.17 2.3 12:48:05
GBPCHF 1.0580 1.0583 2.4 12:48:05
GBPAUD 1.8861 1.8864 2.6 12:48:05
GBPNZD 2.2981 2.2984 2.5 12:48:05
GBPCAD 1.8504 1.8508 3.7 12:48:05
CHFJPY 203.33 203.35 2.4 12:48:05
AUDJPY 114.06 114.08 2.3 12:48:05
AUDCHF 0.5609 0.5611 1.5 12:48:05
AUDNZD 1.2183 1.2185 2.3 12:48:05
AUDCAD 0.9809 0.9812 2.6 12:48:05
NZDJPY 93.61 93.63 2.2 12:48:05
NZDCHF 0.4603 0.4605 1.6 12:48:05
NZDCAD 0.8051 0.8053 2.0 12:48:05
CADJPY 116.26 116.29 2.9 12:48:05
CADCHF 0.5717 0.5719 1.6 12:48:05
XAGUSD 79.60 79.66 6.2 12:48:05
XAUUSD 4,791.8 4,792.1 3.1 12:48:05
AUS200 8,964 8,977 13.4 12:48:05
GER40 24,331 24,335 4.1 12:48:05
NAS100 26,391 26,394 2.8 12:48:05
US30 48,783 48,790 7.1 12:48:05
ADAUSD 0.256 0.260 4.0 12:48:05
APTUSD 0.946 1.053 106.4 12:48:05
ARBUSD 0.127 0.133 6.7 12:48:05
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 12:48:05
BCHUSD 448.1 450.5 24.4 12:48:05
BNBUSD 630.2 632.2 20.0 12:48:05
BTCUSD 75,744 75,771 2.8 12:48:05
DOTUSD 1.29 1.35 6.3 12:48:05
ETCUSD 8.65 8.75 9.3 12:48:05
ETHUSD 2,355 2,357 2.7 12:48:05
EURMXN 20.324 20.333 8.9 12:48:05
EURZAR 19.3158 19.3243 85.4 12:48:05
FETUSD 0.226 0.239 13.0 12:48:05
FILUSD 0.85 1.13 28.2 12:48:05
GBPMXN 23.315 23.326 10.4 12:48:05
GBPZAR 22.1583 22.1681 98.2 12:48:05
GRTUSD 0.024 0.027 2.7 12:48:05
ICPUSD 2.51 2.70 19.0 12:48:05
LRCUSD 0.010 0.024 13.2 12:48:05
LTCUSD 55.9 56.3 3.8 12:48:05
SOLUSD 88.3 88.8 5.2 12:48:05
SUIUSD 0.987 1.003 15.1 12:48:05
TRXUSD 0.3240 0.3243 2.7 12:48:05
UNIUSD 3.39 3.48 9.6 12:48:05
USDMXN 17.236 17.244 8.1 12:48:05
USDZAR 16.3748 16.3922 174.1 12:48:05
XBRUSD 97.6 97.8 1.5 12:48:05
XNGUSD 2.77 2.83 5.4 12:48:05
XRPUSD 1.4483 1.4514 30.6 12:48:05
XTIUSD 87.6 87.7 1.5 12:48:05
ZECUSD 334.6 335.6 10.0 12:48:05
AAVEUSD 114.9 115.6 7.0 12:48:05
ALGOUSD 0.114 0.120 6.4 12:48:05
ATOMUSD 1.76 1.86 10.2 12:48:05
AVAXUSD 9.55 9.74 19.0 12:48:05
DASHUSD 36.9 37.1 2.4 12:48:05
DOGEUSD 0.0985 0.0991 6.7 12:48:05
IOTAUSD 0.058 0.061 2.6 12:48:05
LINKUSD 9.49 9.57 8.0 12:48:05
MANAUSD 0.085 0.102 16.9 12:48:05
NEARUSD 1.37 1.47 9.8 12:48:05
FTMUSD - - - -
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).