Mulai sekarang kamiialah Elev8

Kami lebih daripada sekadar broker. Kami adalah ekosistem dagangan serba ada—semua yang anda perlukan untuk menganalisis, berdagang, dan berkembang ada di satu tempat. Sedia untuk tingkatkan dagangan anda?

Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EEST) 2026/04/17
EURUSD 1.1793 1.1794 1.0 12:49:06
GBPUSD 1.3530 1.3532 2.0 12:49:06
USDJPY 159.01 159.03 2.3 12:49:06
USDCHF 0.7820 0.7822 1.6 12:49:06
AUDUSD 0.7171 0.7173 1.7 12:49:06
NZDUSD 0.5886 0.5888 2.0 12:49:06
USDCAD 1.3679 1.3681 2.1 12:49:06
EURGBP 0.8715 0.8717 1.6 12:49:06
EURJPY 187.52 187.54 2.0 12:49:06
EURCHF 0.9222 0.9224 1.8 12:49:06
EURAUD 1.6442 1.6444 2.3 12:49:06
EURNZD 2.0031 2.0034 2.5 12:49:06
EURCAD 1.6131 1.6133 1.8 12:49:06
GBPJPY 215.15 215.17 2.5 12:49:06
GBPCHF 1.0581 1.0583 2.5 12:49:06
GBPAUD 1.8864 1.8867 2.9 12:49:06
GBPNZD 2.2983 2.2985 2.5 12:49:06
GBPCAD 1.8507 1.8511 3.9 12:49:06
CHFJPY 203.32 203.34 2.6 12:49:06
AUDJPY 114.04 114.06 2.5 12:49:06
AUDCHF 0.5609 0.5610 1.5 12:49:06
AUDNZD 1.2182 1.2185 2.3 12:49:06
AUDCAD 0.9809 0.9812 2.7 12:49:06
NZDJPY 93.60 93.63 2.2 12:49:06
NZDCHF 0.4603 0.4605 1.6 12:49:06
NZDCAD 0.8052 0.8054 2.0 12:49:06
CADJPY 116.24 116.27 2.9 12:49:06
CADCHF 0.5717 0.5718 1.6 12:49:06
XAGUSD 79.62 79.68 6.2 12:49:06
XAUUSD 4,792.2 4,792.5 3.0 12:49:06
AUS200 8,965 8,978 13.0 12:49:06
GER40 24,335 24,339 3.5 12:49:06
NAS100 26,393 26,396 2.8 12:49:06
US30 48,783 48,790 7.1 12:49:06
ADAUSD 0.256 0.260 4.0 12:49:06
APTUSD 0.946 1.053 106.4 12:49:06
ARBUSD 0.127 0.133 6.7 12:49:06
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 12:49:06
BCHUSD 448.1 450.6 24.4 12:49:06
BNBUSD 630.0 632.0 20.0 12:49:06
BTCUSD 75,749 75,778 2.9 12:49:06
DOTUSD 1.29 1.35 6.3 12:49:06
ETCUSD 8.65 8.75 9.3 12:49:06
ETHUSD 2,355 2,358 2.7 12:49:06
EURMXN 20.323 20.332 9.0 12:49:06
EURZAR 19.3108 19.3201 93.6 12:49:06
FETUSD 0.226 0.239 13.0 12:49:06
FILUSD 0.85 1.13 28.2 12:49:06
GBPMXN 23.317 23.327 10.5 12:49:06
GBPZAR 22.1562 22.1663 101.7 12:49:06
GRTUSD 0.024 0.027 2.7 12:49:06
ICPUSD 2.51 2.70 19.0 12:49:06
LRCUSD 0.010 0.024 13.2 12:49:06
LTCUSD 56.0 56.3 3.8 12:49:06
SOLUSD 88.2 88.8 5.2 12:49:06
SUIUSD 0.988 1.003 15.1 12:49:06
TRXUSD 0.3241 0.3244 2.7 12:49:06
UNIUSD 3.39 3.48 9.6 12:49:06
USDMXN 17.233 17.241 8.2 12:49:06
USDZAR 16.3696 16.3874 178.2 12:49:06
XBRUSD 97.5 97.6 1.5 12:49:06
XNGUSD 2.77 2.82 5.4 12:49:06
XRPUSD 1.4488 1.4519 31.3 12:49:06
XTIUSD 87.4 87.6 1.4 12:49:06
ZECUSD 334.7 335.7 10.0 12:49:06
AAVEUSD 114.9 115.6 7.0 12:49:06
ALGOUSD 0.114 0.120 6.4 12:49:06
ATOMUSD 1.76 1.86 10.2 12:49:06
AVAXUSD 9.53 9.76 22.6 12:49:06
DASHUSD 36.9 37.1 2.4 12:49:06
DOGEUSD 0.0985 0.0992 6.7 12:49:06
IOTAUSD 0.058 0.061 2.6 12:49:06
LINKUSD 9.49 9.57 8.0 12:49:06
MANAUSD 0.085 0.102 16.9 12:49:06
NEARUSD 1.37 1.47 9.8 12:49:06
FTMUSD - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).